DBL
Category: Differential Pressure Switches
DBL series pressure switch for differential pressure monitoring.
Download BrochureVariants
| Model | IP Rating | Hysteresis (mbar) | Pressure Range (mbar) | Switch Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DBL-205A | IP54 | 0.15 ± 15% | 0.3...4.0 (30…400 Pa) | 1.5 (0.4) A, 250 VAC | 128,00 zł |
| DBL-205B | IP54 | 0.2 ± 15% | 0.5...5.0 (50…500 Pa) | 1.5 (0.4) A, 250 VAC | 128,00 zł |
| DBL-205C | IP54 | 0.1 ± 15% | 0.2...3.0 (20…300 Pa) | 1.5 (0.4) A, 250 VAC | 128,00 zł |
| DBL-205D | IP54 | 1.0 ± 15% | 2...10 (200…1000 Pa) | 1.5 (0.4) A, 250 VAC | 128,00 zł |
| DBL-205E | IP54 | 1.5 ± 15% | 5...25 (500…2500 Pa) | 1.5 (0.4) A, 250 VAC | 128,00 zł |
Related Products
Related products coming soon