VF
Category: Globe Valves with Flanged Connection
VF flanged globe valves in cast-iron G25, ideal for heating, refrigeration and AC systems. They offer equal-percentage direct and linear angle flow characteristics, powered by AVF actuators.
Download BrochureVariants
| Model | Nominal Diameter (DN) | Flow Coefficient (kVS) | Number of Ways | Stroke | Leakage Rate | Body Material | Water Temperature Range (°C) | Pressure Rating | Max Differential Pressure | Flow Characteristics | Actuator Compatibility | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF250 | 50 | 50 | 2 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | equal-percentage direct, linear angle | AVF12(M) | price on request |
| VF350 | 50 | 50 | 3 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF12(M) | price on request |
| VF265 | 65 | 75 | 2 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | equal-percentage direct, linear angle | AVF12(M) | 2592,00 zł |
| VF365 | 65 | 75 | 3 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF12(M) | 2592,00 zł |
| VF280 | 80 | 100 | 2 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | equal-percentage direct, linear angle | AVF12(M) | 2974,00 zł |
| VF380 | 80 | 100 | 3 | 20 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF12(M) | 2974,00 zł |
| VF2100 | 100 | 125 | 2 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | equal-percentage direct, linear angle | AVF18(M) | 3990,00 zł |
| VF3100 | 100 | 125 | 3 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF18(M) | 3990,00 zł |
| VF2125 | 125 | 200 | 2 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | equal-percentage direct, linear angle | AVF18(M) | 5486,00 zł |
| VF3125 | 125 | 200 | 3 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF18(M) | 5486,00 zł |
| VF2150 | 150 | 285 | 2 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | equal-percentage direct, linear angle | AVF18(M) | 7264,00 zł |
| VF3150 | 150 | 285 | 3 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF18(M) | 7264,00 zł |
| VF2200 | 200 | 400 | 2 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2(4) | equal-percentage direct, linear angle | AVF18(M) | 12703,00 zł |
| VF3200 | 200 | 400 | 3 | 38 | <0.1% of KVS | cast iron G25 | -10...+120°C | PN16 | 2(4) | A-AB: equal-percentage, B-AB: linear | AVF18(M) | 12703,00 zł |
Related Products
Related products coming soon