Variants
| Model | Nominal Diameter (DN) | Flow Coefficient (kVS) | Number of Ways | Stroke | Connection | Body Material | Water Temperature Range (°C) | Pressure Rating | Max Differential Pressure | Actuator Compatibility | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFX210 | DN15 (G 1/2) | 0.25 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 158,00 zł |
| VFX211 | DN15 (G 1/2) | 0.4 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 158,00 zł |
| VFX212 | DN15 (G 1/2) | 0.6 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 158,00 zł |
| VFX213 | DN15 (G 1/2) | 1 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 158,00 zł |
| VFX214 | DN15 (G 1/2) | 1.6 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 158,00 zł |
| VFX235 | DN20 (G 3/4) | 2.5 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 166,00 zł |
| VFX237 | DN20 (G 3/4) | 4 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 335,00 zł |
| VFX239 | DN20 (G 3/4) | 6 | 2 | 2.5 | threaded (M30x1.5) | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 343,00 zł |
| VFX310 | DN15 (G 1/2) | 0.25 / 0.25 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 170,00 zł |
| VFX311 | DN15 (G 1/2) | 0.4 / 0.4 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 170,00 zł |
| VFX312 | DN15 (G 1/2) | 0.6 / 0.6 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 170,00 zł |
| VFX313 | DN15 (G 1/2) | 1.0 / 0.8 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 170,00 zł |
| VFX314 | DN15 (G 1/2) | 1.6 / 1.0 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 170,00 zł |
| VFX335 | DN20 (G 3/4) | 2.5 / 1.6 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 180,00 zł |
| VFX337 | DN20 (G 3/4) | 4.0 / 2.5 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 347,00 zł |
| VFX339 | DN20 (G 3/4) | 6.0 / 4.0 | 3 | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 378,00 zł |
| VFX410 | DN15 (G 1/2) | 0.25 / 0.25 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 184,00 zł |
| VFX411 | DN15 (G 1/2) | 0.4 / 0.4 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 184,00 zł |
| VFX412 | DN15 (G 1/2) | 0.6 / 0.6 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 184,00 zł |
| VFX413 | DN15 (G 1/2) | 1.0 / 0.8 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 184,00 zł |
| VFX414 | DN15 (G 1/2) | 1.6 / 1.0 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 184,00 zł |
| VFX435 | DN20 (G 3/4) | 2.5 / 1.6 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 2.5 | SE1T / SE1M | 193,00 zł |
| VFX437 | DN20 (G 3/4) | 4.0 / 2.5 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 361,00 zł |
| VFX439 | DN20 (G 3/4) | 6.0 / 4.0 | 3(4 port) | 2.5 | threaded | forged brass | +2...+95°C | PN16 | 0.8 | SE1TP / SE1MP | 374,00 zł |
Related Products
Related products coming soon