Warianty
| Model | Średnica nominalna (DN) | Współczynnik przepływu (kVS) | Liczba dróg | Przyłącze | Dopuszczalne przecieki | Materiał korpusu | Zakres temperatury wody (°C) | Ciśnienie nominalne korpusu | Charakterystyka przepływu | Kompatybilność z siłownikami | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVCB 72015-BC | 15 | 1 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 162,00 zł |
| NVCB 72015-BD | 15 | 2.5 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 162,00 zł |
| NVCB 72015-BE | 15 | 4 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 162,00 zł |
| NVCB 72015-BF | 15 | 6.3 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 162,00 zł |
| NVCB 72020-BD | 20 | 4 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 180,00 zł |
| NVCB 72020-BE | 20 | 6.3 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 180,00 zł |
| NVCB 72020-BF | 20 | 10.1 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 180,00 zł |
| NVCB 72025-BD | 25 | 6.3 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 223,00 zł |
| NVCB 72025-BE | 25 | 10 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 223,00 zł |
| NVCB 72025-BF | 25 | 16 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 223,00 zł |
| NVCB 72032-BD | 32 | 10 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 317,00 zł |
| NVCB 72032-BE | 32 | 16 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 317,00 zł |
| NVCB 72032-BF | 32 | 25 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 317,00 zł |
| NVCB 72040-BD | 40 | 16 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 502,00 zł |
| NVCB 72040-BE | 40 | 25 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 502,00 zł |
| NVCB 72040-BF | 40 | 40 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 502,00 zł |
| NVCB 72050-BD | 50 | 25 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 705,00 zł |
| NVCB 72050-BE | 50 | 40 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 705,00 zł |
| NVCB 72050-BF | 50 | 63 | 2 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy procent (dwukierunkowy) | NABA / NABM | 705,00 zł |
| NVCB 73015-BC | 15 | 1 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 281,00 zł |
| NVCB 73015-BD | 15 | 2.5 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 281,00 zł |
| NVCB 73015-BE | 15 | 4 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 281,00 zł |
| NVCB 73015-BF | 15 | 6.3 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 281,00 zł |
| NVCB 73020-BD | 20 | 4 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 319,00 zł |
| NVCB 73020-BE | 20 | 6.3 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 319,00 zł |
| NVCB 73020-BF | 20 | 10.1 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 319,00 zł |
| NVCB 73025-BD | 25 | 6.3 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 391,00 zł |
| NVCB 73025-BE | 25 | 10 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 391,00 zł |
| NVCB 73025-BF | 25 | 16 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 391,00 zł |
| NVCB 73032-BD | 32 | 10 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 468,00 zł |
| NVCB 73032-BE | 32 | 16 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 468,00 zł |
| NVCB 73032-BF | 32 | 25 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 468,00 zł |
| NVCB 73040-BD | 40 | 16 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 662,00 zł |
| NVCB 73040-BE | 40 | 25 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 662,00 zł |
| NVCB 73040-BF | 40 | 40 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 662,00 zł |
| NVCB 73050-BD | 50 | 25 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 821,00 zł |
| NVCB 73050-BE | 50 | 40 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 821,00 zł |
| NVCB 73050-BF | 50 | 63 | 3 | BSP | 0.01% of Kvs | kuty mosiądz | 5...95°C | PN20 | równy % liniowy, obejście liniowe (3-drogowe) | NABA / NABM | 821,00 zł |
Produkty Powiązane
Produkty powiązane wkrótce dostępne