Warianty
| Model | Średnica nominalna (DN) | Współczynnik przepływu (kVS) | Materiał korpusu | Ciśnienie różnicowe (bar) | Materiał dysku | Materiał gniazda | Zakres temperatury wody (°C) | Ciśnienie nominalne | Kompatybilność z siłownikami | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF32 | 32 | 40 | żeliwo | 10 | żelazo niklowe (GGG40) | EPDM | -15...+90°C | PN16 | NEAA / NEAM | 983,00 zł |
| VF40 | 40 | 50 | żeliwo | 10 | żelazo niklowe (GGG40) | EPDM | -15...+90°C | PN16 | NEAA / NEAM | 993,00 zł |
| VF50 | 50 | 99 | żeliwo | 8 | żelazo niklowe (GGG40) | EPDM | -15...+90°C | PN16 | NEAA / NEAM | 1014,00 zł |
| VF65 | 65 | 170 | żeliwo | 6 | żelazo niklowe (GGG40) | EPDM | -15...+90°C | PN16 | NEAA / NEAM | 1024,00 zł |
| VF80 | 80 | 261 | żeliwo | 6 | żelazo niklowe (GGG40) | EPDM | -15...+90°C | PN16 | NEAA / NEAM | 1045,00 zł |
Produkty Powiązane
Produkty powiązane wkrótce dostępne