2F...
Kategoria: Zawory Grzybkowe z Przyłączem Kołnierzowym
Seria zaworów 2F... (2FGA i 2FGB)
Pobierz KatalogWarianty
| Model | Średnica nominalna (DN) | Współczynnik przepływu (kVS) | Liczba dróg | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 2FGA15R0 | 15 | 0.6 | 2 | 1835,00 zł |
| 2FGA15R1 | 15 | 1 | 2 | 1835,00 zł |
| 2FGA15R2 | 15 | 1.6 | 2 | 1835,00 zł |
| 2FGA15R3 | 15 | 2.5 | 2 | 1835,00 zł |
| 2FGA15 | 15 | 4 | 2 | 1835,00 zł |
| 2FGA20 | 20 | 6.3 | 2 | 1971,00 zł |
| 2FGA25 | 25 | 10 | 2 | 2407,00 zł |
| 2FGA32 | 32 | 16 | 2 | 2491,00 zł |
| 2FGA40 | 40 | 22 | 2 | 2886,00 zł |
| 2FGA50 | 50 | 32 | 2 | 3115,00 zł |
| 2FGA65 | 65 | 70 | 2 | 3791,00 zł |
| 2FGA80 | 80 | 110 | 2 | 6027,00 zł |
| 2FGA100 | 100 | 140 | 2 | 8991,00 zł |
| 2FGB25R4 | 25 | 4 | 2 | 2439,00 zł |
| 2FGB25R7 | 25 | 6.3 | 2 | 2751,00 zł |
| 2FGB25 | 25 | 10 | 2 | 1971,00 zł |
| 2FGB32 | 32 | 19 | 2 | 2054,00 zł |
| 2FGB40 | 40 | 25 | 2 | 2179,00 zł |
| 2FGB50 | 50 | 40 | 2 | 2283,00 zł |
| 2FGB65 | 65 | 63 | 2 | 2543,00 zł |
| 2FGB80 | 80 | 100 | 2 | 2751,00 zł |
| 2FGB100 | 100 | 130 | 2 | 3791,00 zł |
| 2FGB125 | 125 | 200 | 2 | 5247,00 zł |
| 2FGB150 | 150 | 300 | 2 | 7223,00 zł |
Produkty Powiązane
Produkty powiązane wkrótce dostępne