VF
Kategoria: Zawory Grzybkowe z Przyłączem Kołnierzowym
VF – zawory kulowe z kołnierzem z żeliwa G25, przeznaczone do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zapewniają równomierny przepływ bezpośredni oraz liniowy kątowy, sterowane siłownikami AVF.
Pobierz KatalogWarianty
| Model | Średnica nominalna (DN) | Współczynnik przepływu (kVS) | Liczba dróg | Skok | Dopuszczalne przecieki | Materiał korpusu | Zakres temperatury wody (°C) | Ciśnienie nominalne | Maks. różnica ciśnień | Charakterystyka przepływu | Kompatybilność z siłownikami | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF250 | 50 | 50 | 2 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF12(M) | cena na żądanie |
| VF350 | 50 | 50 | 3 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF12(M) | cena na żądanie |
| VF265 | 65 | 75 | 2 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF12(M) | 2592,00 zł |
| VF365 | 65 | 75 | 3 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF12(M) | 2592,00 zł |
| VF280 | 80 | 100 | 2 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF12(M) | 2974,00 zł |
| VF380 | 80 | 100 | 3 | 20 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF12(M) | 2974,00 zł |
| VF2100 | 100 | 125 | 2 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF18(M) | 3990,00 zł |
| VF3100 | 100 | 125 | 3 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (6) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF18(M) | 3990,00 zł |
| VF2125 | 125 | 200 | 2 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF18(M) | 5486,00 zł |
| VF3125 | 125 | 200 | 3 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF18(M) | 5486,00 zł |
| VF2150 | 150 | 285 | 2 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF18(M) | 7264,00 zł |
| VF3150 | 150 | 285 | 3 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2.5 (5) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF18(M) | 7264,00 zł |
| VF2200 | 200 | 400 | 2 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2(4) | kąt prosty liniowy o równym procencie | AVF18(M) | 12703,00 zł |
| VF3200 | 200 | 400 | 3 | 38 | <0,1% wartości KVS | żeliwo G25 | -10...+120°C | PN16 | 2(4) | A-AB: o równym procencie, B-AB: liniowy | AVF18(M) | 12703,00 zł |
Produkty Powiązane
Produkty powiązane wkrótce dostępne