Warianty
| Model | Średnica nominalna (DN) | Współczynnik przepływu (kVS) | Liczba dróg | Przyłącze | Materiał korpusu | Zakres temperatury wody (°C) | Ciśnienie nominalne | Maks. różnica ciśnień | Kompatybilność z siłownikami | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-VZ 2-15 | DN15 (G 1/2) | 1.6 | 2 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 2.5 | SM230/CA / SM24/CA | 226,00 zł |
| DB-VZ 2-20 | DN20 (G 3/4) | 3.5 | 2 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 1 | SM230/CA / SM24/CA | 242,00 zł |
| DB-VZ 2-25 | DN25 (G 1) | 5.5 | 2 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 0.6 | SM230/CA / SM24/CA | 257,00 zł |
| DB-VZ 3-15 | DN15 (G 1/2) | 1.6 | 3 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 2.5 | SM230/CA / SM24/CA | 230,00 zł |
| DB-VZ 3-20 | DN20 (G 3/4) | 3.5 | 3 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 1 | SM230/CA / SM24/CA | 239,00 zł |
| DB-VZ 3-25 | DN25 (G 1) | 5.5 | 3 | gwintowane | kuty mosiądz | 0...+105°C | PN16 | 0.6 | SM230/CA / SM24/CA | 262,00 zł |
Produkty Powiązane
Produkty powiązane wkrótce dostępne